各位考生:
根據(jù)《黃山徽投集團(tuán)招聘員工考試公告》,筆試工作已于2022年6月5日上午結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單公布如下:
序號(hào) | 招聘公司 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 集團(tuán)本部
| 投資崗
| 2022060501 | 80 | 進(jìn)入面試 |
2 | 2022060514 | 74 | 進(jìn)入面試 | ||
3 | 2022060504 | 73.5 | 進(jìn)入面試 | ||
4 | 2022060513 | 72.5 | |||
5 | 2022060505 | 72 | |||
6 | 2022060511 | 61.5 | |||
7 | 2022060510 | 58.5 | |||
8 | 2022060516 | 51.5 | |||
9 | 2022060502 | 0 | 缺考 | ||
10 | 2022060503 | 0 | 缺考 | ||
11 | 2022060506 | 0 | 缺考 | ||
12 | 2022060507 | 0 | 缺考 | ||
13 | 2022060508 | 0 | 缺考 | ||
14 | 2022060509 | 0 | 缺考 | ||
15 | 2022060512 | 0 | 缺考 | ||
16 | 2022060515 | 0 | 缺考 | ||
17 | 2022060517 | 0 | 缺考 | ||
18 | 2022060518 | 0 | 缺考 | ||
序號(hào) | 招聘公司 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
19 | 城投公司 | 融資崗 | 2022060519 | 85 | 進(jìn)入面試 |
20 | 2022060522 | 73.5 | 進(jìn)入面試 | ||
21 | 2022060525 | 68.5 | 進(jìn)入面試 | ||
22 | 2022060530 | 68.5 | 進(jìn)入面試 | ||
23 | 2022060523 | 57.5 | |||
24 | 2022060524 | 57.5 | |||
25 | 2022060520 | 56.5 | |||
26 | 2022060521 | 0 | 缺考 | ||
27 | 2022060526 | 0 | 缺考 | ||
28 | 2022060527 | 0 | 缺考 | ||
29 | 2022060528 | 0 | 缺考 | ||
30 | 2022060529 | 0 | 缺考 |
黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司
2022年6月5日